Dashboard
Analisi di conformità DPP recenti
| Data | Profilo | Sorgente | Stato | Punteggio | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 10:42 | Prodotti a uso energetico (ErP) | DPP-PREVIEW-MSSTIWQI.pdf | Completata | 75.4% | |
| 13/08/2026 14:06 | Prodotti a uso energetico (ErP) | DPP-PREVIEW-MSRLDLDL.pdf | Completata | 78.9% | |
| 20/07/2026 07:34 | Prodotti a uso energetico (ErP) | RAEE.pdf | Completata | 5.6% | |
| 06/07/2026 08:30 | Prodotti a uso energetico (ErP) | DPP-PREVIEW-MR8YMRYT.pdf | Completata | 77.9% | |
| 06/07/2026 08:28 | Prodotti a uso energetico (ErP) | DPP-PREVIEW-MR8YJIY7.pdf | Completata | 80.4% | |
| 06/07/2026 08:19 | Prodotti a uso energetico (ErP) | DPP-PREVIEW-MR8Y8DLR.pdf | Completata | 76.8% | |
| 01/07/2026 13:16 | Prodotti a uso energetico (ErP) | DPP-PREVIEW-MR23MTPM.pdf | Completata | 79.2% | |
| 01/07/2026 08:14 | Prodotti a uso energetico (ErP) | DPP-PREVIEW-MR1SV7G6.pdf | Completata | 86.0% | |
| 29/06/2026 10:52 | Prodotti a uso energetico (ErP) | DPP-PREVIEW-MQZ3LRTV.pdf | Completata | 76.2% | |
| 25/06/2026 16:27 | Prodotti a uso energetico (ErP) | DPP-2026-00175-passport-v1-2026-06-23T17-41-40-206Z.pdf | Completata | 79.9% | |
| 25/06/2026 16:04 | Prodotti a uso energetico (ErP) | DPP-PREVIEW-MQTOZSCW.pdf | Completata | 76.8% | |
| 25/06/2026 14:50 | Prodotti a uso energetico (ErP) | DPP-PREVIEW-MQTMD1CU.pdf | Completata | 75.8% | |
| 25/06/2026 10:59 | Prodotti a uso energetico (ErP) | DPP-PREVIEW-MQTE3VC1.pdf | Completata | 80.4% | |
| 25/06/2026 09:58 | Prodotti a uso energetico (ErP) | DPP-PREVIEW-MQTBX6EG.pdf | Completata | 76.1% | |
| 25/06/2026 09:54 | Prodotti a uso energetico (ErP) | DPP-PREVIEW-MQTBRN9N.pdf | Completata | 76.8% | |
| 25/06/2026 09:45 | Prodotti a uso energetico (ErP) | DPP-PREVIEW-MQTBHB58.pdf | Completata | 78.9% | |
| 25/06/2026 09:39 | Prodotti a uso energetico (ErP) | DPP-PREVIEW-MQTB9JHB.pdf | Completata | 83.9% | |
| 25/06/2026 09:31 | Prodotti a uso energetico (ErP) | DPP-PREVIEW-MQTAZ1CO.pdf | Completata | 83.5% | |
| 25/06/2026 09:12 | Prodotti a uso energetico (ErP) | DPP-PREVIEW-MQTAAQR7.pdf | Completata | 79.2% | |
| 25/06/2026 09:08 | Prodotti a uso energetico (ErP) | DPP-PREVIEW-MQTA5EA1.pdf | Completata | 77.9% |
Eliminare questa analisi?